Convocatoria 2023 AYUDAS DIRIGIDAS A “PROYECTOS EMPRESARIALES GENERADORES DE EMPLEO” Y A “PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GENEREN O MANTENGAN EL EMPLEO”, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS ZONAS DE TRANSICIÓN JUSTA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Desde IMPULSO nos complace informales de que el INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA dependiente del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO acaba de publicar la Convocatoria 2023 del Programa de AYUDAS DIRIGIDAS A “PROYECTOS EMPRESARIALES GENERADORES DE EMPLEO” QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS ZONAS DE TRANSICIÓN JUSTA con el fin último de generar actividades económicas alternativas en zonas afectadas por el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares.
Se cuenta para esta convocatoria con una partida presupuestaria de 40 millones de €.
Asimismo, les informamos de que en los próximos días se publicará también la Convocatoria 2023 del Programa de AYUDAS DIRIGIDAS A “PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GENEREN O MANTENGAN EL EMPLEO”, dirigido a las mismas zonas de transición justa.
A continuación, les resumimos las principales características de estas ayudas:
BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los proyectos generadores de empleo en las zonas definidas y/o que mantengan empleo.
ZONAS ELEGIBLES: ciertos municipios en zonas afectadas el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, así como su entorno de Andalucía, Aragón Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Baleares. En anexo se detallan los municipios elegibles.
TIPOS DE PROYECTO
Según la convocatoria de que se trate:
- Proyectos de inversión empresarial generadores de empleo en las zonas elegibles, pertenecientes a todas las actividades económicas excepto las excluidas*.
- Pequeños proyectos de inversión empresarial que generen o mantengan empleo en las zonas elegibles, pertenecientes a todas las actividades económicas excepto las excluidas*.
*Sectores excluidos: acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transportes, pesca y acuicultura, producción agrícola primaria, exportación, tabaco, etc.). En el caso del sector servicios se excluyen todos excepto servicios industriales a las empresas, residencias de la tercera edad, actividades relacionadas con el turismo rural, el ocio, el medio ambiente y el tiempo libre, y servicios destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías.
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
- PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL:
- Inversión: ≥100.000 € (deberá ejecutarse, al menos, el 50 % de la inversión prevista, garantizándose siempre la inversión mínima de 100.000 €).
- Creación de empleo: ≥ 3 empleos, entre la fecha de solicitud y la fecha máxima que establezca la resolución y mantenerlos durante al menos tres años.
Excepcionalmente, empresas con crecimiento negativo del PIB durante 2 trimestres seguidos y con plantillas ≥ 10 puestos de trabajo podrán comprometerse a mantener exclusivamente la plantilla existente a la fecha de solicitud de la ayuda, durante un período mínimo de 6 años.
- Plazo de ejecución: 24 meses desde la resolución definitiva.
- Necesidad de ejecución y pago, al menos, un 15% de la inversión antes de los 9 meses naturales siguientes a la fecha de recepción de la notificación de resolución definitiva y deberá de acreditarlo en los 3 meses siguientes. El incumplimiento da lugar a la revocación total de la ayuda.
- Al menos el 25% de los costes subvencionables será financiado con recursos propios o financiación externa exenta de ayudas públicas. Se acreditará en el momento de la justificación de la ayuda.
- La empresa deberá acreditar una contribución financiera, mediante recursos propios o mediante financiación externa que suponga al menos el 5% de la inversión subvencionable. La acreditación de este requisito deberá realizarse en el momento de la solicitud de la ayuda.
- Grandes empresas:
-
- Solo se financiarán proyectos para una inversión inicial o para para una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica en la zona en la que se trate, según la zona en la que se localice el proyecto.
- En el caso de una transformación fundamental en el proceso de producción: los costes subvencionables deberán superar la amortización de los activos relativos a la actividad que se va a modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores.
- En el caso diversificación de un establecimiento existente: los costes subvencionables deberán superar como mínimo el 200 % del valor contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.
- PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL:
- Inversión: ≥30.000 € y ≤ 500.000 (deberá ejecutarse, al menos, el 50 % de la inversión prevista, garantizándose siempre la inversión mínima de 30.000 €).
- Creación de empleo: mantenimiento del nivel de empleo desde la fecha de solicitud de la ayuda hasta al menos los tres años siguientes a la fecha máxima para la finalización de las inversiones establecida en la resolución. Para empresas de nueva creación o sin empleo deberán crear al menos 1 empleo.
- Plazo de ejecución: 18 meses desde la resolución definitiva.
- AMBOS TIPOS DE PROYECTOS:
- Efecto incentivador. Los proyectos no podrán estar iniciados antes de la presentación de la solicitud.
- Compatible con otras ayudas.
CONCEPTOS FINANCIABLES
- Adquisición de terrenos necesarios para la implantación del proyecto. Es necesario aportar tasación. La convocatoria establece límites máximos.
- Traídas y acometidas de servicios.
- Urbanización y obras exteriores. La convocatoria establece límites máximos.
- Obra civil (construcción o rehabilitación de bienes inmuebles). La convocatoria establece límites máximos.
- Bienes de equipo.
- Trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los trabajos. La convocatoria establece límites máximos.
- Activos fijos materiales. La convocatoria establece límites máximos.
- Activos inmateriales considerados elementos del activo amortizable y explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda (digitalización, innovación digital, la adquisición de software, la elaboración o personalización de aplicaciones de software a medida, la adquisición de patentes, licencias de explotación o conocimientos técnicos patentados, conocimientos técnicos no patentados y otros derechos de propiedad industrial o intelectual, etc.) siempre que estén vinculados a producción (excluido alquiler de licencias software). Deberán figurar en el activo de la empresa y permanecer en el establecimiento mínimo 5 años, o bien 3 años si es una PYME.
- Máximo el 25 % de la suma de terrenos, obra civil y equipos.
- En Proyectos de inversión empresarial y en el caso de las grandes empresas: serán subvencionables hasta un límite del 50 % del total de los costes de inversión subvencionables del proyecto para la inversión inicial.
En el caso de Pequeños proyectos de inversión empresarial se admite inversión en activos que no sean de primer uso o de primera adquisición, pero deberá acreditarse que se realiza a precios de mercado, mediante la correspondiente certificación emitida por un tasador oficial. En el caso de Proyectos de inversión empresarial solo se admite a las PYMES.
No serán subvencionables los traslados de empresas, excepto si la inversión en bienes de equipo representa al menos el 40 % de la inversión total, si no se ha trasladado al establecimiento en el que tendrá lugar la inversión para la que se solicita la ayuda en los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda.
TIPO E INTENSIDAD DE AYUDA
- PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL:
Subvención a fondo perdido según tipo empresa y ubicación del proyecto con el límite máximo marcado en el mapa regional de ayudas.
Los importes máximos de subvención por zona y tamaño de empresa son los siguientes:
Tamaño empresa | |||
Localización (*) | Grande | Mediana | Pequeña |
Asturias | 15% | 25% | 35% |
Aragón (Zaragoza y Huesca | 15% | 25% | 35% |
Aragón (Teruel) | 20% | 30% | 35% |
Andalucía | 30% | 40% | 50% |
Castilla La Mancha | 30% | 40% | 50% |
Castilla y León | 15% | 25% | 35% |
Galicia | 15% | 25% | 35% |
Baleares | 15% | 25% | 35% |
País Vasco | 15% | 25% | 35% |
(*) Solo aplicable en los municipios elegibles indicados en el anexo.
La cuantía de la ayuda estará constituida por la cuantía correspondiente a la componente de inversión incrementada, en su caso, por la cuantía correspondiente a la componente de empleo, hasta alcanzar el 100% del límite máximo de intensidad aplicable.
- Componente inversión à se considerará como ayuda máxima la equivalente a la mitad del límite máximo de intensidad aplicable según el mapa de ayudas regionales que esté vigente.
- Componente de empleo à consistirá en bonificaciones por puesto de trabajo comprometido.
- 7.500 € por cada empleo creado.
- 15.000 € por cada empleo creado de los siguientes tipos:
- Empleo juvenil (≥ 18 años y ≤ 30 años).
- Personas > 45 años.
- Empleo femenino.
- Personas con discapacidad.
- Personas inscritas en las Bolsas de Empleo del Instituto para la Transición Justa, O.A.
Se fija un límite de cuantía máxima de ayuda por proyecto o empresa de 3.000.000 de euros.
- PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL
Subvención a fondo perdido según tipo empresa, sin sobrepasar el límite máximo fijado para las ayudas sujetas a minimis (200.000,00 € durante cualquier período de tres ejercicios fiscales).
Los importes máximos de subvención por zona y tamaño de empresa son los siguientes:
Tamaño empresa | |||
Grande | Mediana | Pequeña | |
Límite ayuda | 30% | 40% | 50% |
La cuantía de la ayuda estará constituida por la cuantía correspondiente a la componente de inversión incrementada, en su caso, por la cuantía correspondiente a la componente de empleo, hasta alcanzar el 100% del límite máximo de intensidad aplicable.
- Componente inversión: se considerará como ayuda máxima la equivalente a la mitad de los porcentajes establecidos por tamaño de empresa.
- Componente de empleo: consistirá en bonificaciones por puesto de trabajo comprometido.
-
- 15.000 € por cada empleo creado.
- 30.000 € por cada empleo creado de los siguientes tipos:
-
-
- Empleo juvenil (≥ 18 años y ≤ 30 años).
- Personas > 45 años.
- Empleo femenino.
- Personas con discapacidad.
- Personas inscritas en las Bolsas de Empleo del Instituto para la Transición Justa, O.A.
-
PLAZO DE PRESENTACIÓN
- PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL:
Plazo abierto hasta 08/05/2023. Dotación presupuestaria para de 40 millones de euros.
- PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL:
Plazo abierto hasta 16/05/2023. Dotación presupuestaria para de 10 millones de euros.
ANEXO: MUNICIPIOS ELEGIBLES
Comunidad Autónoma | Zona de Transición Justa | Municipio (COD_IN E) | Nombre del Municipio |
Andalucía. | Carboneras. | 4032 | Carboneras. |
Andalucía. | Guadiato. | 14009 | Belmez. |
Andalucía. | Guadiato. | 14011 | Blázquez, Los. |
Andalucía. | Guadiato. | 14026 | Espiel. |
Andalucía. | Guadiato. | 14029 | Fuente Obejuna. |
Andalucía. | Guadiato. | 14032 | Granjuela, La. |
Andalucía. | Guadiato. | 14047 | Obejo. |
Andalucía. | Guadiato. | 14052 | Peñarroya- Pueblonuevo. |
Andalucía. | Guadiato. | 14064 | Valsequillo. |
Andalucía. | Guadiato. | 14068 | Villaharta. |
Andalucía. | Guadiato. | 14071 | Villanueva del Rey. |
Andalucía. | Guadiato. | 14073 | Villaviciosa de Córdoba. |
Andalucía. | Los Barrios. | 11004 | Algeciras. |
Andalucía. | Los Barrios. | 11008 | Barrios, Los. |
Andalucía. | Los Barrios. | 11022 | Línea de la concepción, La. |
Andalucía. | Los Barrios. | 11033 | San Roque. |
Aragón. | Aragón. | 44006 | Alacón. |
Aragón. | Aragón. | 44008 | Albalate del Arzobispo. |
Aragón. | Aragón. | 44014 | Alcorisa. |
Aragón. | Aragón. | 44022 | Alloza. |
Aragón. | Aragón. | 44025 | Andorra. |
Aragón. | Aragón. | 44029 | Ariño. |
Aragón. | Aragón. | 44031 | Azaila. |
Aragón. | Aragón. | 44040 | Berge. |
Aragón. | Aragón. | 44051 | Calanda. |
Aragón. | Aragón. | 44063 | Cañizar del Olivar. |
Aragón. | Aragón. | 44066 | Castel de Cabra. |
Aragón. | Aragón. | 44071 | Castellote. |
Aragón. | Aragón. | 44067 | Castelnou. |
Aragón. | Aragón. | 44087 | Crivillén. |
Aragón. | Aragón. | 44096 | Ejulve. |
Aragón. | Aragón. | 50101 | Escatrón. |
Aragón. | Aragón. | 44099 | Escucha. |
Aragón. | Aragón. | 44100 | Estercuel. |
Aragón. | Aragón. | 44107 | Foz Calanda. |
Aragón. | Aragón. | 44116 | Gargallo. |
Aragón. | Aragón. | 44122 | Híjar. |
Aragón. | Aragón. | 44129 | Jatiel. |
Aragón. | Aragón. | 44146 | Mata de los Olmos, La. |
Aragón. | Aragón. | 44151 | Molinos. |
Aragón. | Aragón. | 44155 | Montalbán. |
Aragón. | Aragón. | 44172 | Oliete. |
Aragón. | Aragón. | 44173 | Olmos, Los. |
Aragón. | Aragón. | 44176 | Palomar de Arroyos. |
Aragón. | Aragón. | 44191 | Puebla de Híjar, La. |
Aragón. | Aragón. | 44205 | Samper de Calanda. |
Aragón. | Aragón. | 44561 | Seno. |
Aragón. | Aragón. | 44237 | Urrea de Gaén. |
Aragón. | Aragón. | 44238 | Utrillas. |
Aragón. | Aragón. | 44265 | Vinaceite. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33002 | Aller. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33014 | Carreño. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33020 | Corvera de Asturias. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33024 | Gijón. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33025 | Gozón. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33033 | Lena. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33035 | Llanera. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33037 | Mieres. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33038 | Morcín. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33053 | Quirós. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33057 | Ribera de Arriba. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33058 | Riosa. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33072 | Teverga. |
Asturias. | Caudal-Aboño. | 33076 | Villaviciosa. |
Asturias. | Nalón. | 33006 | Bimenes. |
Asturias. | Nalón. | 33015 | Caso. |
Asturias. | Nalón. | 33031 | Langreo. |
Asturias. | Nalón. | 33032 | Laviana. |
Asturias. | Nalón. | 33049 | Piloña. |
Asturias. | Nalón. | 33060 | San Martín del Rey Aurelio. |
Asturias. | Nalón. | 33067 | Sobrescobio. |
Asturias. | Suroccidente Asturiano. | 33001 | Allande. |
Asturias. | Suroccidente Asturiano. | 33011 | Cangas del Narcea. |
Asturias. | Suroccidente Asturiano. | 33022 | Degaña. |
Asturias. | Suroccidente Asturiano. | 33028 | Ibias. |
Asturias. | Suroccidente Asturiano. | 33059 | Salas. |
Asturias. | Suroccidente Asturiano. | 33073 | Tineo. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24014 | Bembibre. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24019 | Berlanga del Bierzo. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24029 | Cabrillanes. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24064 | Cubillos del Síl. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24070 | Fabero. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24071 | Folgoso de la Ribera. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24083 | Igüeña. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24102 | Noceda del Bierzo. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24109 | Palacios del Síl. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24110 | Páramo del Síl. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24115 | Ponferrada. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24145 | San Emiliano. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24169 | Toreno. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24170 | Torre del Bierzo. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24184 | Valdesamario. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24196 | Vega de Espinareda. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24202 | Villablino. |
Castilla y León. | Bierzo-Laciana. | 24210 | Villagatón. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34027 | Barruelo de Santullán. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34049 | Castrejón de la Peña. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34056 | Cervera de Pisuerga. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34080 | Guardo. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34100 | Mantinos. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34110 | Mudá. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34904 | Pernía, La. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34134 | Polentinos. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34158 | Salinas de Pisuerga. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34160 | San Cebrián de Mudá. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34171 | Santibáñez de la Peña. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34185 | Triollo. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34199 | Velilla del Río Carrión. |
Castilla y León. | Guardo-Velilla. | 34214 | Villalba de Guardo. |
Castilla y León. | La Robla. | 24012 | Barrios de Luna, Los. |
Castilla y León. | La Robla. | 24021 | Boñar. |
Castilla y León. | La Robla. | 24056 | Cistierna. |
Castilla y León. | La Robla. | 24098 | Matallana de Torío. |
Castilla y León. | La Robla. | 24114 | Pola de Gordón, La. |
Castilla y León. | La Robla. | 24134 | Robla, La. |
Castilla y León. | La Robla. | 24137 | Sabero. |
Castilla y León. | La Robla. | 24179 | Valdepiélago. |
Castilla y León. | La Robla. | 24183 | Valderrueda. |
Castilla y León. | La Robla. | 24194 | Vegacervera. |
Castilla y León. | La Robla. | 24901 | Villamanín. |
Galicia. | As Pontes. | 15015 | Cabanas. |
Galicia. | As Pontes. | 15018 | Capela, A. |
Galicia. | As Pontes. | 15025 | Cerdido. |
Galicia. | As Pontes. | 15036 | Ferrol. |
Galicia. | As Pontes. | 15044 | Mañón. |
Galicia. | As Pontes. | 15049 | Moeche. |
Galicia. | As Pontes. | 15050 | Monfero. |
Galicia. | As Pontes. | 27033 | Muras. |
Galicia. | As Pontes. | 15061 | Ortigueira. |
Galicia. | As Pontes. | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As. |
Galicia. | As Pontes. | 15076 | San Sadurniño. |
Galicia. | As Pontes. | 15081 | Somozas, As. |
Galicia. | As Pontes. | 27065 | Vilalba. |
Galicia. | As Pontes. | 27021 | Xermade. |
Galicia. | Meirama. | 15021 | Carral. |
Galicia. | Meirama. | 15024 | Cerceda. |
Galicia. | Meirama. | 15041 | Laracha, A. |
Galicia. | Meirama. | 15059 | Ordes. |
Galicia. | Meirama. | 15084 | Tordoia. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19006 | Albalate de Zorita. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19007 | Albares. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19021 | Almoguera. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19022 | Almonacid de Zorita. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 16041 | Buendía. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19107 | Driebes. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19112 | Escopete. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19150 | Hueva. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19152 | Illana. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19176 | Mazuecos. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19192 | Mondéjar. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19212 | Pastrana. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19224 | Pozo de Almoguera. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19252 | Sayatón. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19301 | Valdeconcha. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 16173 | Valle de Altomira, El. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19327 | Yebra. |
Castilla-La Mancha. | Zorita. | 19335 | Zorita de los Canes. |
Castilla y León. | Garoña. | 9016 | Ameyugo. |
Castilla y León. | Garoña. | 9050 | Berberana. |
Castilla y León. | Garoña. | 9054 | Bozoó. |
Castilla y León. | Garoña. | 9060 | Busto de Bureba. |
Castilla y León. | Garoña. | 9077 | Cascajares de Bureba. |
Castilla y León. | Garoña. | 9102 | Cillaperlata. |
Castilla y León. | Garoña. | 9115 | Cubo de Bureba. |
Castilla y León. | Garoña. | 9120 | Encío. |
Castilla y León. | Garoña. | 9134 | Frías. |
Castilla y León. | Garoña. | 9192 | Jurisdicción de San Zadornil. |
Castilla y León. | Garoña. | 9209 | Medina de Pomar. |
Castilla y León. | Garoña. | 9213 | Merindad de Cuesta- Urria. |
Castilla y León. | Garoña. | 9219 | Miranda de Ebro. |
Castilla y León. | Garoña. | 9220 | Miraveche. |
Castilla y León. | Garoña. | 9230 | Navas de Bureba. |
Castilla y León. | Garoña. | 9238 | Oña. |
Castilla y León. | Garoña. | 9251 | Pancorbo. |
Castilla y León. | Garoña. | 9255 | Partido de la Síerra en Tobalina. |
Castilla y León. | Garoña. | 9283 | Quintanaélez. |
Castilla y León. | Garoña. | 9347 | Santa Gadea del Cid. |
Castilla y León. | Garoña. | 9353 | Santa María |
Rivarredonda. | |||
Castilla y León. | Garoña. | 9394 | Trespaderne. |
Castilla y León. | Garoña. | 9412 | Valle de Tobalina (central). |
Castilla y León. | Garoña. | 9454 | Villanueva de Teba. |
País Vasco. | Garoña. | 1902 | Lantarón/Lantaron. |
País Vasco. | Garoña. | 1047 | Ribera Baja/Erribera Beitia. |
País Vasco. | Garoña. | 1055 | Valdegovía/Gaubea. |
Baleares | Alcudia | 7001 | Alaró. |
Baleares | Alcudia | 7003 | Alcúdia. |
Baleares | Alcudia | 7901 | Ariany. |
Baleares | Alcudia | 7009 | Búger. |
Baleares | Alcudia | 7012 | Campanet. |
Baleares | Alcudia | 7016 | Consell. |
Baleares | Alcudia | 7029 | Lloseta. |
Baleares | Alcudia | 7030 | Llubí. |
Baleares | Alcudia | 7034 | Mancor de la Vall. |
Baleares | Alcudia | 7035 | Maria de la Salut. |
Baleares | Alcudia | 7039 | Muro. |
Baleares | Alcudia | 7042 | Pollença. |
Baleares | Alcudia | 7058 | Selva. |
07/03/2023, actualizada a 20/04/2023